PHP interesse |
|
Ik ben bezig een database op te zeten van mijn club. Ik heb al verschillende tabelen maar nu heb ik het volgende :
Ik heb een tabel met wedstijd details (table details). Met de volgende selectie haal ik per wedstrijd de details uit de tabel
SELECT d.Player_ID, d.Detail_Minut, d.DetailType_ID, d.Game_ID
FROM details d
WHERE d.Game_ID='0506023'
ORDER BY d.DetailType_ID, d.Detail_Minut;
(De "WHERE d.Game_ID='0506023' " dient straks " WHERE d.Game_ID=$Game_ID " te worden maar vanwege het resultaat heb ik er nu hard een wedstrijd nummer in gezet.)
het resultaat is nu:
0506023, 165, 1, 001
0506023, 125, 1, 001
0506023, 134, 1, 001
0506023, 180, 1, 001
0506023, 14, 1, 001
0506023, 44, 1, 001
0506023, 319, 1, 001
0506023, 166, 1, 001
0506023, 314, 1, 001
0506023, 318, 1, 001
0506023, 204, 1, 001
0506023, 204, 2, 002
0506023, 134, 59, 002
0506023, 45, 2, 003
0506023, 316, 59, 003
0506023, 319, 20, 004
0506023, 125, 87, 004
0506023, 291, 10, 008
0506023, 291, 52, 008
0506023, 291, 81, 008
tot nu toe geen problemen!
Wat ik echter zou willen is dat ik per player_id achter het player_id de details zou kunnen zien. Dus zo iets ( een kort overzichtje)
+-----------+------+-----+--------+------+ --------+
| Naam | UIT | IN | Geel | Rood | Doelpunt|
+-----------+------+-----+--------+------+ --------+
| Speler 204 | 2 | | | | |
+-----------+------+-----+--------+------+ --------+
| Speler 45 | | 2 | | | |
+-----------+------+-----+--------+------+ --------+
| Speler 04 | | | 4 | | |
+-----------+------+-----+--------+------+ --------+
| Speler 291 | | | | | 10,52,81|
+-----------+------+-----+--------+------+ --------+
+-----------+------+-----+--------+------+ --------+ | Naam | UIT | IN | Geel | Rood | Doelpunt| +-----------+------+-----+--------+------+ --------+ | Speler 204 | 2 | | | | | +-----------+------+-----+--------+------+ --------+ | Speler 45 | | 2 | | | | +-----------+------+-----+--------+------+ --------+ | Speler 04 | | | 4 | | | +-----------+------+-----+--------+------+ --------+ | Speler 291 | | | | | 10,52,81| +-----------+------+-----+--------+------+ --------+
Ik ben al een maand bezig en ik weet dat het met 'join' zou moeten kunnen maar het lukt mij niet.
wie kan mij hierbij helpen
De detail types zijn
001 Basisplaats
002 Wissel UIT
003 Wissel IN
004 Gele kaart
005 2e gelekaart
006 Rodekaart
007 Doelpunt
008 Tegen doelpunt
009 Eigen doelpunt
010 Strafschop benut
011 Strafschop gemist
012 Strafschop gestopt
|