login  Naam:   Wachtwoord: 
Registreer je!
 Forum

phpbb3 fora gezocht

Offline thenet - 11/04/2010 12:03
Avatar van thenetNieuw lid Momenteel ben ik in een vergevorderd stadium met de ontwikkeling van een eigen forumsysteem, echter wil ik de besluiten die ik een jaar geleden hebt genomen eens nader bekijken.

Ik zoek PHPbb3 fora's welke een script van mij willen draaien. Dit gaat om een eenmalige test. Alle gegevens blijven anoniem! Het enige wat ik wil weten is uit welk land het komt en de statistieken van het aantal berichten en tekens die erin geplaatst worden.

Ter voorbeeld een forum van mijn vriendengroep:
http://www.fortdalem.nl/alltest.php

Ik heb dit zelf al getest op 8 eigen fora's, met een maximum van +/- 85.000 berichten. De verschillen zijn echter redelijk groot, dus ben ik nieuwsgierig naar andere fora's. Gezien ikzelf enkel met PHPbb3 werkt, heb ik het ook enkel compatible gemaakt met PHPbb3. sorry hiervoor.

De code: http://dev.vdmastnet.nl/phpbb3stats/alltest.phps

Als iemand mij zou willen helpen graag, dan kan ik mijn besluiten aan gaan passen en mijn forumsysteem de komende maanden gaan afronden.

Ik hoef niet te weten van welk forum de statistieken afkomen, wel zou ik graag nog even willen weten in welk land het actief is. De gegevens kunnen hier geplaatst worden, per PB gestuurd worden, of per mail naar info@vdmastnet.nl .

Alvast bedankt iedereen! 

1 antwoord

Gesponsorde links
Offline Koen - 11/04/2010 12:15
Avatar van Koen PHP expert
  1. net
  2. Total posts: 21500
  3. Totaal aantal tekens: 7815378
  4. Gemiddeld aantal tekens per post: 364
  5. Max aantal tekens: 19026
  6. Min aantal tekens: 1
  7.  
  8. Aantal boven gemiddelde: 6208 29%
  9. Aantal onder gemiddelde: 15292 71%
  10. Andere gemiddeldes:
  11. Aantal tussen: 19000 en 19050 | 1 - 0%
  12. Aantal tussen: 17400 en 17450 | 1 - 0%
  13. Aantal tussen: 17350 en 17400 | 1 - 0%
  14. Aantal tussen: 15750 en 15800 | 1 - 0%
  15. Aantal tussen: 15100 en 15150 | 2 - 0%
  16. Aantal tussen: 13400 en 13450 | 1 - 0%
  17. Aantal tussen: 13250 en 13300 | 1 - 0%
  18. Aantal tussen: 13100 en 13150 | 1 - 0%
  19. Aantal tussen: 11200 en 11250 | 1 - 0%
  20. Aantal tussen: 10700 en 10750 | 1 - 0%
  21. Aantal tussen: 10550 en 10600 | 1 - 0%
  22. Aantal tussen: 9100 en 9150 | 1 - 0%
  23. Aantal tussen: 9050 en 9100 | 1 - 0%
  24. Aantal tussen: 9000 en 9050 | 1 - 0%
  25. Aantal tussen: 8900 en 8950 | 1 - 0%
  26. Aantal tussen: 8800 en 8850 | 1 - 0%
  27. Aantal tussen: 8300 en 8350 | 1 - 0%
  28. Aantal tussen: 7850 en 7900 | 1 - 0%
  29. Aantal tussen: 7800 en 7850 | 1 - 0%
  30. Aantal tussen: 7550 en 7600 | 1 - 0%
  31. Aantal tussen: 7350 en 7400 | 1 - 0%
  32. Aantal tussen: 7200 en 7250 | 1 - 0%
  33. Aantal tussen: 7050 en 7100 | 2 - 0%
  34. Aantal tussen: 6700 en 6750 | 1 - 0%
  35. Aantal tussen: 6650 en 6700 | 2 - 0%
  36. Aantal tussen: 6600 en 6650 | 1 - 0%
  37. Aantal tussen: 6550 en 6600 | 1 - 0%
  38. Aantal tussen: 6450 en 6500 | 1 - 0%
  39. Aantal tussen: 6400 en 6450 | 1 - 0%
  40. Aantal tussen: 6350 en 6400 | 1 - 0%
  41. Aantal tussen: 6300 en 6350 | 2 - 0%
  42. Aantal tussen: 6250 en 6300 | 1 - 0%
  43. Aantal tussen: 6150 en 6200 | 1 - 0%
  44. Aantal tussen: 6000 en 6050 | 1 - 0%
  45. Aantal tussen: 5950 en 6000 | 1 - 0%
  46. Aantal tussen: 5900 en 5950 | 2 - 0%
  47. Aantal tussen: 5850 en 5900 | 2 - 0%
  48. Aantal tussen: 5800 en 5850 | 2 - 0%
  49. Aantal tussen: 5700 en 5750 | 1 - 0%
  50. Aantal tussen: 5650 en 5700 | 3 - 0%
  51. Aantal tussen: 5500 en 5550 | 2 - 0%
  52. Aantal tussen: 5450 en 5500 | 2 - 0%
  53. Aantal tussen: 5400 en 5450 | 1 - 0%
  54. Aantal tussen: 5350 en 5400 | 2 - 0%
  55. Aantal tussen: 5250 en 5300 | 1 - 0%
  56. Aantal tussen: 5150 en 5200 | 1 - 0%
  57. Aantal tussen: 5100 en 5150 | 2 - 0%
  58. Aantal tussen: 5000 en 5050 | 2 - 0%
  59. Aantal tussen: 4950 en 5000 | 3 - 0%
  60. Aantal tussen: 4900 en 4950 | 2 - 0%
  61. Aantal tussen: 4800 en 4850 | 2 - 0%
  62. Aantal tussen: 4750 en 4800 | 3 - 0%
  63. Aantal tussen: 4700 en 4750 | 1 - 0%
  64. Aantal tussen: 4650 en 4700 | 1 - 0%
  65. Aantal tussen: 4600 en 4650 | 4 - 0%
  66. Aantal tussen: 4550 en 4600 | 1 - 0%
  67. Aantal tussen: 4400 en 4450 | 4 - 0%
  68. Aantal tussen: 4350 en 4400 | 3 - 0%
  69. Aantal tussen: 4250 en 4300 | 3 - 0%
  70. Aantal tussen: 4150 en 4200 | 1 - 0%
  71. Aantal tussen: 4000 en 4050 | 2 - 0%
  72. Aantal tussen: 3950 en 4000 | 3 - 0%
  73. Aantal tussen: 3900 en 3950 | 6 - 0%
  74. Aantal tussen: 3850 en 3900 | 2 - 0%
  75. Aantal tussen: 3800 en 3850 | 1 - 0%
  76. Aantal tussen: 3750 en 3800 | 4 - 0%
  77. Aantal tussen: 3700 en 3750 | 2 - 0%
  78. Aantal tussen: 3650 en 3700 | 4 - 0%
  79. Aantal tussen: 3600 en 3650 | 3 - 0%
  80. Aantal tussen: 3550 en 3600 | 2 - 0%
  81. Aantal tussen: 3500 en 3550 | 3 - 0%
  82. Aantal tussen: 3450 en 3500 | 4 - 0%
  83. Aantal tussen: 3400 en 3450 | 3 - 0%
  84. Aantal tussen: 3350 en 3400 | 2 - 0%
  85. Aantal tussen: 3250 en 3300 | 1 - 0%
  86. Aantal tussen: 3200 en 3250 | 6 - 0%
  87. Aantal tussen: 3150 en 3200 | 4 - 0%
  88. Aantal tussen: 3100 en 3150 | 5 - 0%
  89. Aantal tussen: 3050 en 3100 | 6 - 0%
  90. Aantal tussen: 3000 en 3050 | 5 - 0%
  91. Aantal tussen: 2950 en 3000 | 2 - 0%
  92. Aantal tussen: 2900 en 2950 | 4 - 0%
  93. Aantal tussen: 2850 en 2900 | 7 - 0%
  94. Aantal tussen: 2800 en 2850 | 10 - 0%
  95. Aantal tussen: 2750 en 2800 | 5 - 0%
  96. Aantal tussen: 2700 en 2750 | 7 - 0%
  97. Aantal tussen: 2650 en 2700 | 9 - 0%
  98. Aantal tussen: 2600 en 2650 | 6 - 0%
  99. Aantal tussen: 2550 en 2600 | 8 - 0%
  100. Aantal tussen: 2500 en 2550 | 9 - 0%
  101. Aantal tussen: 2450 en 2500 | 9 - 0%
  102. Aantal tussen: 2400 en 2450 | 7 - 0%
  103. Aantal tussen: 2350 en 2400 | 10 - 0%
  104. Aantal tussen: 2300 en 2350 | 13 - 0%
  105. Aantal tussen: 2250 en 2300 | 12 - 0%
  106. Aantal tussen: 2200 en 2250 | 10 - 0%
  107. Aantal tussen: 2150 en 2200 | 17 - 0%
  108. Aantal tussen: 2100 en 2150 | 13 - 0%
  109. Aantal tussen: 2050 en 2100 | 13 - 0%
  110. Aantal tussen: 2000 en 2050 | 13 - 0%
  111. Aantal tussen: 1950 en 2000 | 15 - 0%
  112. Aantal tussen: 1900 en 1950 | 20 - 0%
  113. Aantal tussen: 1850 en 1900 | 18 - 0%
  114. Aantal tussen: 1800 en 1850 | 31 - 0%
  115. Aantal tussen: 1750 en 1800 | 22 - 0%
  116. Aantal tussen: 1700 en 1750 | 18 - 0%
  117. Aantal tussen: 1650 en 1700 | 32 - 0%
  118. Aantal tussen: 1600 en 1650 | 31 - 0%
  119. Aantal tussen: 1550 en 1600 | 43 - 0%
  120. Aantal tussen: 1500 en 1550 | 33 - 0%
  121. Aantal tussen: 1450 en 1500 | 39 - 0%
  122. Aantal tussen: 1400 en 1450 | 49 - 0%
  123. Aantal tussen: 1350 en 1400 | 49 - 0%
  124. Aantal tussen: 1300 en 1350 | 67 - 0%
  125. Aantal tussen: 1250 en 1300 | 57 - 0%
  126. Aantal tussen: 1200 en 1250 | 76 - 0%
  127. Aantal tussen: 1150 en 1200 | 89 - 0%
  128. Aantal tussen: 1100 en 1150 | 99 - 0%
  129. Aantal tussen: 1050 en 1100 | 97 - 0%
  130. Aantal tussen: 1000 en 1050 | 118 - 1%
  131. Aantal tussen: 950 en 1000 | 144 - 1%
  132. Aantal tussen: 900 en 950 | 154 - 1%
  133. Aantal tussen: 850 en 900 | 176 - 1%
  134. Aantal tussen: 800 en 850 | 214 - 1%
  135. Aantal tussen: 750 en 800 | 237 - 1%
  136. Aantal tussen: 700 en 750 | 251 - 1%
  137. Aantal tussen: 650 en 700 | 299 - 1%
  138. Aantal tussen: 600 en 650 | 391 - 2%
  139. Aantal tussen: 550 en 600 | 404 - 2%
  140. Aantal tussen: 500 en 550 | 557 - 3%
  141. Aantal tussen: 450 en 500 | 613 - 3%
  142. Aantal tussen: 400 en 450 | 770 - 4%
  143. Aantal tussen: 350 en 400 | 929 - 4%
  144. Aantal tussen: 300 en 350 | 1149 - 5%
  145. Aantal tussen: 250 en 300 | 1440 - 7%
  146. Aantal tussen: 200 en 250 | 1805 - 8%
  147. Aantal tussen: 150 en 200 | 2603 - 12%
  148. Aantal tussen: 100 en 150 | 3016 - 14%
  149. Aantal tussen: 50 en 100 | 2385 - 11%
  150. Aantal tussen: 0 en 50 | 2618 - 12%


Wereldwijd forum.
Gesponsorde links
Dit onderwerp is gesloten.
Actieve forumberichten
© 2002-2024 Sitemasters.be - Regels - Laadtijd: 0.196s